XP 6.2 2026
MTB 29"
Talla
Característiques tècniques
Bicicleta de Montaña Superior XP 6.2
La Superior XP 6.2 es una rígida de cross country pensada para entrenar y competir. El cuadro de aluminio X6 Ultralite incorpora geometría de competición, cableado interno y eje trasero pasante Boost de 12 × 148 mm.
La horquilla de aire RockShox Judy Silver TK R ofrece 120 mm de recorrido. La transmisión Shimano de doce velocidades combina un plato de 32 dientes con un cassette 10–51. Delante monta un Schwalbe Racing Ray y detrás un Racing Ralph, ambos de 29 × 2,25″.
Especificaciones
| Cuadro | Alu X6 Ultralite, geometría de competición, cableado interno, BB92, UDH dropout, Boost eje pasante 148x12 mm |
|---|---|
| Horquilla de suspensión | RockShox Judy Silver TK R, cónico, SoloAir, 15x110 mm axle, 120 mm de recorrido |
| Pedalier | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, caja 41x92 mm |
| Dirección | ACROS AZX-327, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150° |
| Eje trasero | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, negro |
| Mando de cambio derecho | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12 velocidades |
| Cambio trasero | SHIMANO SLX RD-M7100, Shadow Plus Design |
| Bielas | SHIMANO FC-MT510, 32T |
| Cassette | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12 velocidades, 10-51T |
| Cadena | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Disco delantero | SHIMANO SM-RT30, 180 mm |
| Freno delantero | SHIMANO MT410, freno de disco hidráulico |
| Freno trasero | SHIMANO MT410, freno de disco hidráulico |
| Disco trasero | SHIMANO SM-RT30, 160 mm |
| Llanta delantera | STARS R27-1M, Tubeless, 32 orificios |
| Buje delantero | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 orificios, CL, 15x110 mm, eje pasante |
| Neumático delantero | Schwalbe Racing Ray Performance, 29x2.25", ADDIX |
| Llanta trasera | STARS R27-1M, Tubeless, 32 orificios |
| Buje trasero | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 orificios, CL, 12X148 mm, eje pasante |
| Neumático trasero | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| Cabecillas | SAPIM, aluminio |
| Radios | SAPIM Laser/Race, acero inoxidable negro |
| Manillar | ONE Race, aluminio, 5 mm elevación, 31.8 mm |
| Puño izquierdo | ONE Sport, Lock-On |
| Potencia | ONE Race, aluminio, 31,8 mm, -7° |
| Puño derecho | ONE Sport, Lock-On |
| Cierre de tija | ONE CC-080A, 31.8 mm, negro |
| Sillín | Fizi:k Ridon X5, aluminio |
| Tija | ONE Race, aluminio, 27.2 mm |
Geometría
| Medida / talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caída del pedalier (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longitud del tubo de sillín (mm) | 303 | 393 | 431 | 482 | 533 | 570 |
| Longitud efectiva del tubo superior (mm) | 565 | 590 | 615 | 635 | 642 | — |
| Stack (mm) | 611 | 611 | 620 | 629 | 639 | — |
| Reach (mm) | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 |
| Ángulo del tubo de sillín | 76,2° | 75,8° | 75° | 75,7° | 77° | 77° |
| Ángulo de dirección | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
| Longitud de vainas (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1130 | 1150 | 1174 | 1198 | 1222 | — |
| Longitud de potencia (mm) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | — |
| Ancho del manillar (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Longitud de bielas (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | — |
| Longitud de tija (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Todos los productos de nuestro catálogo han sido seleccionados con criterios técnicos profesionales por el personal de Centre Biker Girona.
