Raymon
Yara Comp
MTB 29"
1.399,12€IVA inclòs
Reservable
Talla
Característiques tècniques
Bicicleta All Mountain 29" Raymon Yara Comp
Especificaciones
| Cuadro | AL61-T6 Aluminium, seamless welding, 130 mm |
| Horquillla | SR Suntour MAG32 Boost LO, air, 120 mm, tapered |
| Amortiguador | SR Suntour Raidon R, air, 210x50 mm |
| Cambio | Shimano Cues, LG, RD-U6000, 10-S |
| Mando Cambio | Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Cassette | Shimano Cues, CS-LG300-10, 11-48T |
| Plato+Bielas | Shimano Cues, FC-U6000-1, 32T |
| Pedalier | Shimano BB-MT501, BSA |
| Cadena | KMC eGlide |
| Frenos | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake |
| Disco Delantero | Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock |
| Disco Trasero | Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock |
| Ruedas | Raymon VR23/KRA210, Center Lock, 15x110/12x148 mm, tubeless compatible |
| Neumáticos | Schwalbe Smart Sam, 60-622, 29x2.35 |
| Manillar | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 7 °, Rise: 25 mm |
| Potencia | Raymon 35, ICS, 0°, Ahead |
| Dirección | ZS56/ZS56 |
| Tija | Raymon, 31,6mm, Dropper Post |
| Sillín | Raymon 150 VacTech |
| Peso Total Admitido | 120Kg |
Geometria
| Talla | M | L | XL |
| Tubo Vertical (mm) | 420 | 470 | 520 |
| Reach (mm) | 440 | 460 | 480 |
| Stack (mm) | 626 | 635 | 644 |
| Tubo Superior (mm) | 585 | 607 | 629 |
| Ángulo Dirección (mm) | 66 | 66 | 66 |
| Ángulo Tubo Vertical (mm) | 77 | 77 | 77 |
| Tubo Dirección (mm) | 110 | 120 | 130 |
| BB drop (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 1.197 | 1.221 | 1.245 |
| Vainas (mm) | 455 | 455 | 455 |
| Talla | Estatura (cm) |
| M | 163 - 178 |
| L | 173 - 188 |
| XL | 183 - 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Todos los productos de nuestro catálogo han sido seleccionados con criterios técnicos profesionales por el personal de Centre Biker Girona.
1
Producte reservable · S'enviarà quan estigui disponible Enviaments 24-48h
Garantia 2 anys
