Arid Comp
MTB 29"
Talla
Característiques tècniques
Bicicleta Montaña 29 Raymon Arid Comp
La Raymon Arid Comp es una bicicleta MTB rígida de carbono desarrollada para el cross country y las rutas deportivas por montaña. Su cuadro MLC Carbon combina ligereza y rigidez para transformar con eficacia el esfuerzo de pedaleo en aceleración, manteniendo una respuesta directa en senderos y circuitos rápidos.
Raymon plantea la geometría de la Arid como un equilibrio entre eficiencia y control: un ángulo de sillín que facilita la transferencia de potencia, un alcance alargado y un tubo superior rebajado que permiten estabilizar la bicicleta sobre bajadas rápidas y curvas cerradas. La estructura rígida mantiene una sensación de conducción precisa.
La Comp equipa una horquilla neumática SR Suntour MAG32 Boost LO de 100 mm, transmisión Shimano Deore de 12 velocidades y frenos hidráulicos Shimano BR-MT200. Las ruedas de 29 pulgadas con neumáticos Schwalbe Smart Sam contribuyen a superar irregularidades y mantener tracción sobre terrenos mixtos.
Es una opción enfocada al ciclista que busca una rígida de carbono polivalente para entrenamientos, recorridos de cross country y excursiones de montaña con una posición deportiva.
Especificaciones
| Cuadro | MLC Carbon |
| Horquilla | SR Suntour MAG32 Boost LO, aire, 100 mm, dirección cónica |
| Cambio trasero | Shimano Deore, RD-M6200, 12 velocidades |
| Mando de cambio | Shimano Deore, SL-M6200, Rapidfire Plus |
| Cassette | Shimano Deore, CS-M6200, 10-51 dientes |
| Platos y bielas | Shimano Deore, FC-MT520, 32 dientes |
| Pedalier | Token DBB841PS |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Frenos | Shimano BR-MT200, 2 pistones, freno de disco hidráulico |
| Disco delantero | Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock |
| Disco trasero | Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
| Ruedas | Raymon VR33/KRA210, Center Lock, 15x110/12x148 mm, compatible con tubeless |
| Neumáticos | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
| Manillar | Raymon aluminio, 31,8mm, retroceso: 6°, elevación: 10 mm |
| Potencia | Raymon 31,8, Ahead |
| Dirección | Token TK3256 (IS52/28.6|IS52/40) |
| Tija de sillín | Raymon, 30,9 mm |
| Sillín | Raymon 150 VacTech |
| Peso total máximo autorizado | 120 kg |
Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
| Tubo vertical (mm) | 400 | 444 | 470 | 520 |
| Reach (mm) | 405 | 430 | 455 | 480 |
| Stack (mm) | 608 | 608 | 622 | 636 |
| Tubo superior (mm) | 579 | 604 | 634 | 125 |
| Ángulo de dirección (°) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Ángulo de sillín (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Tubo de dirección (mm) | 95 | 95 | 110 | 125 |
| Caída del pedalier (mm) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.091 | 1.115 | 1.147 | 1.176 |
| Vainas (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Guía de tallas
| Talla | Estatura recomendada (cm) |
| S | 153 - 168 |
| M | 163 - 178 |
| L | 173 - 188 |
| XL | 183 - 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Todos los productos de nuestro catálogo han sido seleccionados con criterios técnicos profesionales por el personal de Centre Biker Girona.
