Tavano Ultra
eBike Híbrida/Trekking
Talla
Característiques tècniques
Bicicleta Electrica Trekking Raymon Tavano Ultra
La Raymon Tavano Ultra es una bicicleta eléctrica de trekking de doble suspensión concebida para quienes buscan confort y prestaciones en recorridos urbanos, pistas y excursiones de mayor distancia. Su suspensión trasera de 120 mm está diseñada para suavizar los adoquines, bordillos y caminos irregulares, manteniendo la tracción y el control.
El motor Bosch Performance Line CX desarrolla 120 Nm de par según la ficha técnica de esta versión, y se combina con una batería Bosch PowerTube de 800 Wh integrada y extraíble. El display Bosch Kiox 300 y la aplicación Bosch eBike Flow facilitan consultar datos de marcha, gestionar las funciones del sistema y adaptar la experiencia de conducción.
La suspensión delantera corre a cargo de una horquilla RockShox Recon Gold RL de 120 mm, acompañada de un amortiguador SR Suntour EdgeX R. La transmisión Shimano Deore XT Di2 electrónica de 12 velocidades, con cassette 10-51 dientes, permite realizar cambios precisos en diferentes pendientes. Los frenos Shimano BR-U8020 de cuatro pistones y discos de 203 mm delante y 180 mm detrás contribuyen a una frenada potente y dosificable.
Las ruedas de 27,5 pulgadas con neumáticos Schwalbe Advancer Hybrid reflectantes de 27,5x2.3 combinan comodidad y agarre. Incorpora tija telescópica, potencia regulable, portabultos Raymon MIK de 25 kg, iluminación delantera Litemove SC-160 y caballete regulable. El peso total máximo autorizado es de 150 kg.
Especificaciones
| Motor | Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 120 Nm |
| Batería | Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V, integrada y extraíble |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Cargador | Bosch Charger, 4 A |
| Cuadro | Aluminio 6061, 27,5", batería extraíble, Boost, 120 mm |
| Horquilla | RockShox Recon Gold RL, aire, 120 mm, dirección cónica |
| Amortiguador | SR Suntour EdgeX R, aire, 190x45 mm |
| Cambio trasero | Shimano Deore XT Di2, RD-M8260, 12 velocidades |
| Mando de cambio | Shimano Deore Di2, SW-M6250, electrónico |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 dientes |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Freno delantero | Shimano BR-U8020, hidráulico, 4 pistones |
| Freno trasero | Shimano BR-U8020, hidráulico, 4 pistones |
| Disco delantero | Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
| Disco trasero | Shimano SM-RT64, 180 mm, Center Lock |
| Ruedas | Raymon VR24/DT210, ejes 15x110/12x148 mm, 27,5" |
| Neumáticos | Schwalbe Advancer Hybrid, reflectantes, 60-584, 27,5x2.3 |
| Manillar | Raymon Riser 31,8 mm, retroceso 15°, elevación 30 mm |
| Potencia | Raymon Ahead, 31,8 mm, ajustable |
| Puños | Raymon Ergo, con bloqueo |
| Tija de sillín | Raymon, 34,9 mm, telescópica |
| Sillín | Selle Royal Explora Plus |
| Portabultos | Raymon MIK, capacidad 25 kg |
| Luz delantera | Litemove SC-160, 160 lx |
| Caballete | Ursus Integrale ANS, IC44, ajustable |
| Peso de la bicicleta | 30,3 kg, en la talla M |
| Peso total máximo autorizado | 150 kg |
Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
| Tubo vertical (mm) | 445 | 470 | 505 | 526 |
| Reach (mm) | 427 | 440 | 447 | 455 |
| Stack (mm) | 636 | 646 | 655 | 664 |
| Tubo superior (mm) | 610 | 625 | 635 | 646 |
| Ángulo de dirección (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Tubo de dirección (mm) | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Caída del pedalier (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.220 | 1.236 | 1.243 | 1.259 |
| Vainas (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Guía de tallas
| Talla | Estatura recomendada (cm) |
| S | 153 - 168 |
| M | 163 - 178 |
| L | 173 - 188 |
| XL | 183 - 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Todos los productos de nuestro catálogo han sido seleccionados con criterios técnicos profesionales por el personal de Centre Biker Girona.
