Edge 840
Cuentakilómetros/GPS
Característiques tècniques
GPS Garmin Edge 840
Mejora cada día con Edge® 840, el ciclocomputador con pantalla táctil y botones de control con planes de entreno de Garmin Coach. Es el equipo idóneo para prepararte para las próximas carreras u objetivos personales.

¿CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL O BOTONES? TÚ ELIGES, ESTE EDGE OFRECE AMBAS OPCIONES.

DISFRUTA DE HASTA 42 HORAS DE AUTONOMÍA DE LA BATERÍA CON UNA SOLA CARGA EN EL MODO AHORRO DE ENERGÍA.

DISFRUTA DE UNA PRECISIÓN SUPERIOR CON LA TECNOLOGÍA GNSS MULTIBANDA.

OBTÉN INFORMACIÓN SOBRE LA RESISTENCIA MIENTRAS PEDALEAS

MEJORA TU RENDIMIENTO CON LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS.

RECORRE LAS RUTAS COMO SI LAS CONOCIESES GRACIAS A LA NAVEGACIÓN Y LOS MAPAS PARA TIPOS DE CICLISMO ESPECÍFICOS.
MAYOR AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
El ciclocomputador Edge® 840 ofrece hasta 26 horas de autonomía de la batería en modo intenso y hasta 42 horas en modo ahorro de energía.
GARMIN COACH
Entrena para un evento, alcanza un objetivo o mejora tu forma física con los planes de entreno de Garmin Coach para ciclistas. Solo tienes que configurarlo en la aplicación Garmin Connect™ y dejar que Garmin Coach cree sesiones de entrenamiento diarias personalizadas para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Incluye Garmin Cycling Coach, que crea planes de entreno adaptados a tus métricas de rendimiento, recuperación y más.
GNSS MULTIBANDA
Encuentra el camino gracias a la tecnología GNSS multibanda que proporciona una precisión de posicionamiento mejorada.
Función de planificación de pendientes ClimbPro
Consulta el ascenso y la pendiente restantes en las subidas para poder medir tu esfuerzo con ClimbPro, ahora disponible en cada recorrido sin necesidad de trayecto.
Nivel de ciclismo y exigencias del trayecto
Compara tu nivel de ciclismo con las exigencias de un trayecto específico y céntrate en entrenar los aspectos pertinentes, cuando se combina con un potenciómetro y un monitor de frecuencia cardiaca compatibles.
POWER GUIDE
Gestiona tus esfuerzos con la función de guía de potencia, que recomienda objetivos de potencia a lo largo de un trayecto, cuando se vincula con un potenciómetro compatible.
| Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm |
| Peso | 84.8 g |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | TFT transflectiva |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 2.6″ (66 mm) de diagonal |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 246 x 322 píxeles |
| Pantalla en color | Sí |
| Batería | Iones de litio recargable |
| Autonomía de la pila/batería | Hasta 26 horas |
| Modo de ahorro de batería | Sí |
| Compatible con alimentación durante la actividad (soporte de alimentación y batería Garmin Charge) | Sí |
| Mapas y memoria | |
| Posibilidad de agregar mapas | Sí |
| Administrador de mapas con Wi-Fi® | Sí |
| Mapa base | Sí |
| Datos integrados de trail TrailForks | Sí |
| Almacenamiento y capacidad de carga | 32 GB |
| Waypoints | 200 |
| Rutas | 100 trayectos |
| Historial de actividades | Hasta 200 horas |
| Sensores | Sí |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| GNSS multibanda | Sí |
| Magnetómetro | Sí |
| Funciones inteligentes diarias | |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | Sí |
| Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
| Notificaciones Inteligentes | Sí |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Mando a distancia para VIRB® | Sí |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | Sí |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
| Asistencia | Sí |
| LiveTrack | Sí |
| GroupTrack | Sí |
| Group Ride (Cycling) | Sí |
| Concursos y premios de GroupRide | Sí |
| Mensajes entre ciclistas | Sí |
| Detección de incidentes | Sí (incluye rutas fuera de carretera) |
| Detección de incidentes de GroupRide | Sí |
| Informes de peligros generados por la comunidad | Sí |
| Buscar mi Edge® | Sí |
| Alarma de bicicleta | Sí |
| Alertas meteorológicas | Sí |
| Compatible con inReach® | Sí |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
| Calorías quemadas | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
| Páginas de datos personalizables | Sí |
| Planes de entrenamiento descargables | Sí |
| Sugerencias de entrenamiento diario | Sí (específico del evento) |
| Objetivos de entrenamiento principal y secundario | Sí |
| Pausa automática del temporizador Auto Pause® | Sí |
| Entrenamiento a intervalos | Sí |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | Sí |
| Vo2 Max | Sí |
| Estado de entreno: ciclismo | Sí |
| Carga de entreno: ciclismo | Sí |
| Foco de la carga de entreno: ciclismo | Sí |
| Stamina en tiempo real: ciclismo | Sí |
| Análisis del nivel de ciclismo | Sí |
| Análisis de las exigencias del trayecto | Sí |
| Training effect | Sí |
| Control de recuperación | Sí |
| Virtual Partner | Sí |
| Virtual Racer™ | Sí |
| Segmentos | Sí |
| Cambio de pantalla automático | Sí |
| TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
| Estado de entreno unificado | Sí |
| Funciones de ocio al aire libre | |
| Planificador de pendientes ClimbPro: ciclismo | Sí |
| ClimbPro: trayectos | Sí |
| ClimbPro: recorrido libre | Sí |
| Funciones de ciclismo | |
| Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Sí |
| Dinámica de MTB | Sí |
| Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
| Compatible con el radar con cámara Varia | Sí |
| Compatible con luces Varia™ | Sí |
| Compatible con la cámara frontal Varia | Sí |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
| Creador de cursos en dispositivo | Sí |
| Búsqueda de ubicaciones en el dispositivo | Sí |
| Guía de potencia | Sí |
| Mapas TopoActive - ciclismo | Sí |
| Rutas populares Trendline: ciclismo | Sí |
| Heatmap de rutas populares | Sí |
| Dinámica de ciclismo compatible | Sí |
| Rutas según autonomía de la eBike | Sí |
| Conectividad | |
| Mando a distancia Edge® | Sí |
| Control remoto Varia™ | Sí |
| Cambio electrónico ANT + ™ | Sí |
| INTEGRACIÓN CON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Sí |
| Pantalla ampliada (permite que un reloj Garmin comparta pantallas de datos en Edge®) | Sí |
La caja contiene:
- Ciclocomputador Edge® 840
- Soportes (estándar y frontal)
- Cable USB-C.
- Cordel
- Documentación
Todos los productos de nuestro catálogo han sido seleccionados con criterios técnicos profesionales por el personal de Centre Biker Girona.
