Motiv Indoor
Equipamiento
Talla
Característiques tècniques
Zapatilla Spinning Spiuk MOTIV
La motivación no te apuntó a spinning. Pero te hace subir la resistencia de la bici estática y te impulsa a exprimir cada sesión. Ahora sabes de dónde viene el nombre de la zapatilla Spiuk MOTIV.
Si te apasiona pedalear al ritmo de la música y sentir cómo las calas transmiten tu energía, las zapatillas MOTIV son imprescindibles. Pensadas para el ciclismo indoor, combinan rendimiento, comodidad y un estilo urbano moderno. Gracias a su suela de EVA y goma, podrás caminar por el gimnasio sin parecer un astronauta. Son ligeras, transpirables y con un diseño atractivo ideal para tus entrenamientos diarios.
Solo falta que te subas a la bici y... ¡Pump up the volume!
CARACTERÍSTICAS
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de prenda | Zapatilla deportiva para ciclismo indoor y gimnasio |
| Uso recomendado | Spinning, ciclismo indoor y entrenamiento en gimnasio |
| Suela | EVA y goma, compatible con calas SPD |
| Cierre | Cinta elástica con velcro para un ajuste cómodo y eficaz |
| Ventilación | Amplias zonas de rejilla para una excelente transpirabilidad |
| Propiedades | Comodidad, ligereza y estilo urbano |
| Color | Negro |
GUÍA DE TALLAS (ZAPATILLAS)
| EU | US | UK | JP | AU | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2 | 21 | 2½ | 223 |
| 35 | 3 | 3 | 21,5 | 3½ | 227 |
| 36 | 4 | 4 | 22,5 | 4½ | 232 |
| 37 | 5 | 4½ | 23 | 5 | 236 |
| 38 | 5½ | 5½ | 24 | 5½ | 242 |
| 39 | 6 | 6½ | 25 | 6½ | 248 |
| 40 | 7 | 7 | 25,5 | 7 | 254 |
| 41 | 7½ | 7½ | 26 | 7½ | 260 |
| 42 | 8½ | 8 | 26,5 | 8 | 266 |
| 43 | 9½ | 10 | 27,5 | 8½ | 272 |
| 44 | 10 | 10½ | 28,5 | 10 | 278 |
| 45 | 10½ | 11 | 29,5 | 11 | 284 |
| 46 | 11½ | 11½ | 30 | 11½ | 290 |
| 47 | 12½ | 12½ | 30,5 | 12½ | 295 |
| 48 | 13 | 13½ | 31 | 13 | 301 |
| 49 | 13½ | 14½ | 32 | 14 | 306 |
Todos los productos de nuestro catálogo han sido seleccionados con criterios técnicos profesionales por el personal de Centre Biker Girona.
